產(chǎn)品時(shí)間:2025-02-28
訪問量:23
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
奧林巴斯OLYMPUS顯微鏡STM7-SF|啟航檢測科技(上海)有限公司優(yōu)惠價(jià)供應(yīng)
可靠的模塊化系統(tǒng)五種配置讓您可以靈活選擇所需功能。 |
手動(dòng)型號(hào) | 電動(dòng)型號(hào) | |||||||
STM7-SF | STM7-MF | STM7-LF | STM7-MFA | STM7-LFA | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
STM7-CS100 | STM7-CS200 | STM7-CS300 | STM7-CS200 | STM7-CS300 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
STM7-SF | STM7-MF | STM7-LF | STM7-MFA | STM7-LFA | |
Z軸聚焦 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 電動(dòng) | ||
標(biāo)準(zhǔn) | 明場或明場/暗場 | 明場或明場/暗場 | 明場或明場/暗場 | ||
選配 | 微分干涉對比度/偏振光 | 微分干涉對比度/偏振光 | 微分干涉對比度/偏振光 | ||
測量物鏡 明場 | |||||
聚焦導(dǎo)航器 STM7-FN | |||||
自動(dòng)對焦單元 STM7-AF | - | - | |||
測量支持軟件 STM7-BSW | |||||
測量支持軟件 (多圖像拼接/MIA和景深擴(kuò)展圖像/EFI) STM7-ASW-ME |
BF:明場
DF:暗場
DIC:微分干涉對比度
POL:偏振光
可按照個(gè)人需求進(jìn)行測量的
顯微鏡
無論樣品大小、簡單還是復(fù)雜,或執(zhí)行測量的人員經(jīng)驗(yàn)如何,奧林巴斯STM7系列可提供符合您需求的測量顯微鏡。
實(shí)現(xiàn)更快、更簡單、更精確的高度測量
常見問題
進(jìn)行目視測量時(shí),不同操作員會(huì)測得不同的高度測量值。此外,這種測量方法非常耗時(shí),效率低下。
STM7解決方案
STM7聚焦導(dǎo)航系統(tǒng)減少了操作員的主觀性對高度測量的影響。它還可以縮短執(zhí)行高度測量所需的時(shí)間,以實(shí)現(xiàn)更高的效率
簡單、精確且具有可重復(fù)性的聚焦系統(tǒng)
奧林巴斯的聚焦導(dǎo)航系統(tǒng)通過將圖案投影在視場范圍內(nèi),并由操作員確認(rèn)上下圖案的重合情況,可為高度測量操作帶來高重現(xiàn)性。在常規(guī)目視觀察下進(jìn)行高度測量時(shí),即使是看上去非常清晰的已經(jīng)合焦的圖像,也會(huì)出現(xiàn)微小誤差。但使用聚焦導(dǎo)航系統(tǒng)時(shí),只需匹配標(biāo)記便可進(jìn)行測量,因此減少了操作員的主觀性對測量結(jié)果造成的影響。
簡單、精確且具有可重復(fù)性的聚焦系統(tǒng)
自動(dòng)聚焦的優(yōu)勢成就快速、高精度的高度測量
常見問題
進(jìn)行目視測量時(shí),不同操作員得出的高度測量結(jié)果也會(huì)不一樣
手動(dòng)執(zhí)行高度測量時(shí),需要操作員反復(fù)移動(dòng)載物臺(tái)并使用手柄調(diào)焦,這使測量既耗時(shí)又低效
很難對微小的物體聚焦,比如引線
STM7解決方案
配備自動(dòng)對焦單元,確保測量值始終高度精確,不受操作員的影響
在“跟蹤"模式下,圖像自動(dòng)持續(xù)對焦,從而在極短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效的高度測量。同一模式的XY測量不需要手動(dòng)對焦,因此提高了效率
使用100倍物鏡時(shí),激光光斑直徑可以小到1 μm,因此可以局部使用自動(dòng)聚焦,即使是極微小的物體也適用
專用自動(dòng)對焦單元:
出色的可重現(xiàn)性和聚焦速度
無論操作員的經(jīng)驗(yàn)如何,使用STM7自動(dòng)對焦單元均可以在很短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)高度精確的高度測量。即使是粗糙或傾斜的樣品表面,利用主動(dòng)反射、共聚焦方法都可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定對焦,而小直徑的激光也能保證對微小物體,比如引線的自動(dòng)聚焦。
單次對焦模式
單次對焦模式
執(zhí)行自動(dòng)聚焦后,可瞬間完成從粗略聚焦?fàn)顟B(tài)轉(zhuǎn)為視場中心的清晰聚焦。
跟蹤模式
跟蹤模式
啟用跟蹤模式后,會(huì)隨樣品表面的高低起伏自動(dòng)聚焦,即使在移動(dòng)載物臺(tái)的情況下,也可以始終保持合焦?fàn)顟B(tài)。這使得操作員在手不需要離開X和Y手柄的情況下也能實(shí)施觀察,從而極大地提高了Z軸的測量效率。
STM7規(guī)格(手動(dòng)型號(hào)) |
手動(dòng)型號(hào) | |||||
小型載物臺(tái) | 中型載物臺(tái) | 大型載物臺(tái) | |||
顯微鏡主體 | STM7-SF | STM7-MF | STM7-LF | ||
聚焦 | 垂直移動(dòng)范圍 | 175 mm | 145 mm | ||
最大測量高度 | 120 mm(使用測量物鏡) 175 mm(使用金相物鏡) | 90 mm(使用測量物鏡) 145 mm(使用金相物鏡)*1 | |||
Z軸測量分辨率 | 0.1 um | ||||
Z軸驅(qū)動(dòng)方法 | 手動(dòng)同軸微調(diào)焦/粗調(diào)焦旋鈕 | ||||
照明 | LED 照明 | 白色:用于反射光照明,綠色:用于透射光照明 | |||
觀察鏡筒 | MM6-ETR正像三目鏡筒(100:0/0:100) | ||||
目鏡(F.N.22) | MM6-OCC10X(帶十字線)、MM6-OC10X | ||||
物鏡 | BF(明場) | MM6C-KMAS 照明 | |||
U-5RES-ESD 物鏡轉(zhuǎn)換器 | |||||
MPLFL5X、10X、LMPLFLN20X、50X、100X 金相物鏡 | |||||
BF(明場)/DF(暗場) | MM6C-RLAS 照明 | ||||
U-D5BDRES-ESD 物鏡轉(zhuǎn)換器 | |||||
LMPLFLN5XBD、10XBD、20XBD、50XBD、100XBD 金相物鏡 | |||||
LED 裝置 | 白色(反射) | MM6-ILW | |||
綠色(透射) | MM6-ILG | ||||
載物臺(tái) | STM7-CS100 | STM7-CS200 | STM7-CS300 | ||
測量范圍 | X軸100 mm,Y軸100 mm | X軸200 mm,Y軸200 mm | X軸300 mm,Y軸300 mm | ||
測量精度 (L:測量長度) | (3+2L/100) μm | (3+4L/200) μm | (3+6L/300) μm | ||
精度保證重量 | 6 kg | 10 kg | 15 kg | ||
計(jì)數(shù)器 | STM7-DI | ||||
軸數(shù) | 三軸 | ||||
單位 | 毫米/微米/英寸/密耳 | ||||
分辨率 | 0.1 um | ||||
控制箱 | STM7-CB | ||||
手控開關(guān) | STM7-HS | ||||
聚焦控制器 | - | ||||
接口線纜 | - | ||||
防振基座 | - | STM7-VI | |||
電源線纜 | UYCP | ||||
尺寸(寬x深x高)mm | 466 x 583 x 651 | 606 x 762 x 651 | 804 x 1024 x 686 | ||
重量(kg) | 84 kg | 152 kg | 277 kg | ||
功耗 | 100-120/220-240V - 50/60Hz 0.3A/0.2A | 100-120/220-240V - 50/60Hz 0.3A/0.2A | 100-120/220-240V - 50/60Hz 0.3A/0.2A |
*1 使用大型鏡架STM7-LF/STM7-LFA時(shí),可將高度為100 mm或以下的樣品放置在光軸后方180 mm或以上距離的地方。
物鏡 | 1X | 3X | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X | ||
測量物鏡 | MM6-OB系列 | 59.6 | 76.8 | 65.4 | 50.5 | - | - | - | |
金相物鏡 | MPLFLN系列 | 明場 | - | - | 20.0 | 11.0 | 3.1 | 1.0 | 1.0 |
LMPLFLN系列 | 長工作距離 | - | - | 22.5 | 21.0 | 12.0 | 10.6 | 3.4 | |
MPLFLN-BD系列 | 明場/暗場 | - | - | 12.0 | 6.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | |
LMPLFLN-BD系列 | 明場/暗場,長工作距離 | - | - | 15.0 | 10.0 | 12.0 | 10.6 | 3.3 |
項(xiàng)目 | |
CPU | 對于STM7-CU相機(jī),需要Intel Core i3處理器3 GHz或更高;對于DP23/DP28相機(jī),需要Intel Core i5或同等或更高級(jí)別處理器 |
內(nèi)存 | 對于STM7-CU相機(jī),為4 GB或更高;對于DP23/DP28相機(jī),至少需要8 GB,建議16 GB |
硬盤可用空間 | 安裝需要100 GB或更大硬盤空間,建議使用SSD硬盤以實(shí)現(xiàn)高速圖像采集 |
顯卡 | 支持分辨率1980 x 1080和32位色的顯卡 |
驅(qū)動(dòng)器 | DVD驅(qū)動(dòng)器 |
PC輸入設(shè)備 | 2鍵鼠標(biāo)(建議使用帶滾輪的3鍵鼠標(biāo))、鍵盤 |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows 10 Pro/Pro for Workstations(64位) |
網(wǎng)絡(luò)瀏覽器 | Internet Explorer 11 |
STM7規(guī)格(電動(dòng)型號(hào)) |
電動(dòng)型號(hào) | ||||
中型載物臺(tái) | 大型載物臺(tái) | |||
顯微鏡主體 | STM7-MFA | STM7-LFA | ||
聚焦 | 垂直移動(dòng)范圍 | 175 mm | 145 mm | |
最大測量高度 | 120 mm(使用測量物鏡) 175 mm(使用金相物鏡) | 90 mm(使用測量物鏡) 145 mm(使用金相物鏡)*1 | ||
Z軸測量分辨率 | 0.1 um | |||
Z軸驅(qū)動(dòng)方法 | 電動(dòng)
| |||
照明 | LED 照明 | 白色:用于反射光照明,綠色:用于透射光照明 | ||
觀察鏡筒 | MM6-ETR正像三目鏡筒(100:0/0:100) | |||
目鏡(F.N.22) | MM6-OCC10X(帶十字線)、MM6-OC10X | |||
物鏡 | BF(明場) | MM6C-KMAS 照明 | ||
U-5RES-ESD 物鏡轉(zhuǎn)換器 | ||||
MPLFL5X、10X、LMPLFLN20X、50X、100X 金相物鏡 | ||||
BF(明場)/DF(暗場) | MM6C-RLAS 照明 | |||
U-D5BDRES-ESD 物鏡轉(zhuǎn)換器 | ||||
LMPLFLN5XBD、10XBD、20XBD、50XBD、100XBD 金相物鏡 | ||||
LED 裝置 | 白色(反射) | MM6-ILW | ||
綠色(透射) | MM6-ILG | |||
載物臺(tái) | STM7-CS200 | STM7-CS300 | ||
測量范圍 | X軸200 mm,Y軸200 mm | X軸300 mm,Y軸300 mm | ||
測量精度 (L:測量長度) | (3+4L/200) μm | (3+6L/300) μm | ||
精度保證重量 | 10 kg | 15 kg | ||
計(jì)數(shù)器 | STM7-DI | |||
軸數(shù) | 三軸 | |||
單位 | 毫米/微米/英寸/密耳 | |||
分辨率 | 0.1 um | |||
控制箱 | STM7-CBA | |||
手控開關(guān) | - | |||
聚焦控制器 | STM7-MCZ | |||
接口線纜 | U-IFCBL200 | U-IFCBL200 | ||
防振基座 | STM7-VI | |||
電源線纜 | UYCP | |||
尺寸(寬x深x高)mm | 606 x 762 x 811 | 804 x 1024 x 844 | ||
重量(kg) | 159 kg | 284 kg | ||
功耗 | 00-120/220-240V 50/60Hz 0.6A/0.35A | 100-120/220-240V 50/60Hz 0.6A/0.35A |
*1 使用大型鏡架STM7-LF/STM7-LFA時(shí),可將高度為100 mm或以下的樣品放置在光軸后方180 mm或以上距離的地方。
物鏡 | 測量物鏡 | MM6-OB系列 (1X /3X /5X /10X) |
聚焦導(dǎo)航器 | 聚焦導(dǎo)航器裝置 | STM7-FN |
綠光LED裝置 | MM6-ILG | |
自動(dòng)聚焦 | 自動(dòng)對焦單元 | STM7-AF |
微分干涉對比度 | 用于反射光的U-DICR DIC插槽 | U-DICR |
軟件/相機(jī)*1 | 測量支持軟件 | STM7-BSW |
相機(jī) | 低端數(shù)碼相機(jī) | STM7-CU |
中端數(shù)碼相機(jī) | DP23-CU | |
數(shù)碼相機(jī) | DP28-CU | |
TV適配器 | 帶0.5倍鏡頭的C型相機(jī)接口觀察筒 | U-TV0.5XC-3 |
帶0.35倍鏡頭的C型相機(jī)接口觀察筒 | U-TV0/35XC-2 | |
可旋轉(zhuǎn)載物臺(tái) | 行程100 x 100 mm | STM7-RS100 |
行程200 x 200 mm | STM7-RS200 | |
行程300 x 300 mm | STM7-RS300 | |
ND濾鏡 | ND濾鏡(透射率6%) | U-25ND6 |
ND濾鏡(透射率25%) | U-25ND25 | |
微分干涉對比度 | 微分干涉對比度/偏振鏡 | U-PO3 |
微分干涉對比度/檢偏鏡 | U-AN360-3 | |
軟件 | MIA、EFI(可選軟件) | STM7-ASW-ME |
腳踏開關(guān) | STM7-FS | |
電源裝置 | MM6-ILPS-2 | |
載物臺(tái)測微計(jì) | OB-M/OB-MM |
*1 支持的相機(jī)因STM7-BSW版本而異。
1.3.3版或更早版本:STM7-CU
1.4.1版或更新版本:DP23/DP28