產品時間:2024-12-12
訪問量:108
廠商性質:代理商
生產地址:
TH2832D精密LCR數(shù)字電橋|啟航檢測科技(上海)有限公司優(yōu)惠價供應
啟航檢測科技專業(yè)提供TH2832D維修、TH2832D技術售后、TH2832D銷售、TH2832D租賃、TH2832D計量校準服務等等
TH283X系列是新一代低預算成本,高性能緊湊型LCR數(shù)字電橋,采用最新工藝和高密度電路設計,濃縮大型LCR測試儀的精華、緊湊、小巧。取消傳統(tǒng)機械電源開關,采用軟件控制電源開關。0.05%的基本精度和良好的測試穩(wěn)定性可與機型媲美。配備4.3寸LCD顯示屏和全新升級的界面系統(tǒng),美觀大方,操作簡便。儀器提供豐富的接口,兼容標準SCPI指令,可方便地組成各種測試系統(tǒng),滿足檢驗、生產、科研的各種需求。
A. 高性能、小體積(可同時測試直流電阻RDC)功能特點
4.3英寸大型LCD顯示屏可同時顯示設定參數(shù)及測試結果(可同時測試并顯示直流電阻RDC),對應顯示功能的功能鍵能提供更快速的操作。儀器還提供了測量顯示2功能,方便用戶快速分選設置測試產品以及結果顯示。
B. 空夾具判斷
該功能可幫助用戶排查測試夾具的接觸不良或者測試夾具短路的情況。如果該功能打 開,儀器自動根據(jù)極限設置頁面里的標稱值,把標稱值乘 0.05 以后的值作為下限,把標稱 值乘 100 的值作為上限,超出這個上下限范圍的值被認為夾具開路或者短路,儀器會停止輸出 HANDLER 的分選結果信號,防止導致錯誤的判斷結果輸出。
C. 智能歸零功能
TH2830系列提供兩種校正方式。一種是采用插入法對所有頻率點進行開路和短路校正。 另外一種是對當前設定頻率點進行開路,短路和負載校正??商峁?201 個校正點。
D. 多點列表測試
列表掃描功能可對最多201個點的測試頻率,測試電平或直流偏置進行自動掃描測試。通過使用此功能,用戶可以快速且清楚的獲得被測對象的特性變化趨勢,判斷該被測件在實際應用是的適用性。
E. 方便快捷的檔分選測試功能
TH2830 內置比較功能可將被測元件分成最多達 10 個檔(BIN1 至 BIN9 及 BIN OUT)??稍O 定 9 對主參數(shù)極限和一對副參數(shù)檔極限。并且可以通過檔號數(shù)字或計數(shù)的方式在界面直觀清晰的展示給用戶,以及提供聲光報警功能。
F. 豐富的接口功能
TH2830 系列測試儀給用戶提供了 Handler 接口,該接口主要用于儀器分選結果的輸 出。當儀器使用于自動元件分選測試系統(tǒng)中時,該接口提供與系統(tǒng)的聯(lián)絡信號和分選結 果輸出信號。測試儀還給用戶提供了RS232C、USB DEVICE、GPIB(選件)接口來實現(xiàn)數(shù)據(jù)遠程通信。這些接口非常適用于目前市場上自動化應用的要求。
應用
■ 無源元件:
電容器、電感器、磁芯、電阻器、壓電器件、變壓器、芯片組件和網(wǎng)絡元件等的阻抗參數(shù)評估
■ 其它元件:
印制電路板、繼電器、開關、電纜、電池等的阻抗評估
技術參數(shù)
產品型號 | TH2830 | TH2832 | TH2832D | |||
顯示 | 4.3 TFT LCD顯示器480×272 | |||||
讀數(shù) | 6位讀數(shù)分辨率 | |||||
基本測量準確度 (詳見技術說明書) | LCRZ | 0.05% | ||||
DCR | 0.1% | |||||
測試信號頻率 | 50Hz - 100kHz | 20Hz - 200kHz , 步進10mHz | 20Hz - 300kHz , 步進10mHz | |||
信號源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω可選 | |||||
AC測試信號電平 | 電壓:10mV - 2Vrms,最小分辨率:10mV 準確度:10%x設定電壓+2mV | |||||
電流:100μA - 20mArms,最小分辨率:0.1mA | ||||||
RDC測試信號電平 | 1V | 5mV - 2V | ||||
DC偏置電壓源 | ------ | 0V - ± 5V最小分辨率:0.5mV, 準確度:1%x設定電壓+5mV | ||||
------ | 0mA - ±50mA最小分辨率:0.5μA | |||||
測試參數(shù) | L、C、R、|Z|、D、Q、|Y|、G、X、 θd、θr、RDC、Vm、Im,△% | |||||
DCR顯示范圍 | 0.00001 Ω-999.999MΩ | |||||
LCR參數(shù)顯示范圍 | |Z|,R,X | 0.00001Ω - 99.9999MΩ | ||||
|Y|, G, B | 0.00001μS - 99.9999S | |||||
C | 0.00001pF - 9.99999F | |||||
L | 0.00001μH - 99.9999kH | |||||
D | 0.00001 - 9.99999 | |||||
Q | 0.00001 - 99999.9 | |||||
θ(DEG) | -179.999o - 179.999o | |||||
θ(RAD) | -3.14159 - 3.14159 | |||||
Δ% | -999.999% - 999.999% | |||||
測量結果顯示 | 測量顯示1:測試狀態(tài)及結果;測量顯示2:分選狀態(tài)及結果 | |||||
列表掃描 | 201點,掃描參數(shù): 測試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流 | |||||
圖形掃描分析 | ------ | |||||
測量速度 | 快速:12.5ms,中速:83ms,慢速:167ms | |||||
等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) | |||||
量程方式 | 自動, 保持 | |||||
觸發(fā)方式 | 內部, 手動, 外部, 總線 | |||||
平均次數(shù) | 1 - 255 | |||||
清零功能 | 開路, 短路, 負載 | |||||
數(shù)學運算 | 直讀, ΔABS, Δ% | |||||
觸發(fā)延時時間設定 | 0 - 999s, 1ms步進 | |||||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1 - BIN9、NG、AUX | |||||
檔計數(shù)功能 | ||||||
PASS、FAIL前面板顯示 | ||||||
存儲器 | 內部:40組儀器內置測試設定文件, USB存儲器:設定文件、GIF圖像、CSV數(shù)據(jù)文件 | |||||
接口 | 控制接口 | HANDLER(TH2832D選配) | ||||
通訊接口 | USB HOST、RS232C、RS485(選件)、GPIB(選件) | |||||
存儲器接口 | USB DEVICE | |||||
上架體積(mm) | 215(W)x88(H)x335(D) | |||||
外形體積(mm) | 235(W)x105(H)x360(D) | |||||
重量 | 3.6kg | |||||
供電 | 220/110V | 24V(DC) |
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
帶盒四端絕緣帶鎖Kelvin測試線 | TH26011CS | ||||
夾具 | TH26048A | ||||
短路片 | TH26010 |
選配 | |||||
配件名稱 | 型號 | ||||
磁環(huán)夾具(片式) | TH26007A | ||||
磁環(huán)夾具 | TH26008A | ||||
帶盒貼片測試線 | TH26009B | ||||
夾具 | TH26047 | ||||
測試夾具 | TH26062 | ||||
測試夾具 | TH26063 | ||||
高頻貼片夾具 | TH26108C | ||||
電介質測試夾具 | TH26077 |
上一篇 : TH2830精密LCR數(shù)字電橋
下一篇 : TH2816B+精密LCR數(shù)字電橋