產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-28
訪問(wèn)量:346
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
AT6937絕緣電阻測(cè)試儀|啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司現(xiàn)貨優(yōu)惠價(jià)供應(yīng),啟航科技提供AT6937銷售、AT6937培訓(xùn)、AT6937維修、AT6937租賃、AT6937中文操作手冊(cè)、AT6937計(jì)量證書等等
AT6937是采用高性能微處理器控制的絕緣電阻測(cè)試儀。
具有預(yù)充電電源和獨(dú)立的測(cè)試電源,六量程測(cè)試,使絕緣電阻測(cè)量范圍可達(dá)50KΩ-500GΩ,顯示位數(shù)9999數(shù)。
電容分選機(jī)專用版本
特征
比較器(分選)功能:內(nèi)置1組記錄,可對(duì)被測(cè)件進(jìn)行GD/NG判斷。
訊響和顯示可調(diào):用戶可以根據(jù)自己需要設(shè)置GD/NG訊響和調(diào)節(jié)顯示亮度。
兼容SCPI編程規(guī)范
提供一組500mA預(yù)充電接口。
應(yīng)用
電容分選機(jī)專用版本
路數(shù) | 1 |
測(cè)量參數(shù) | 絕緣電阻 |
輸出電壓 | 25V,50V,100V,250V,400V,500V,600V,750V,800V,900V,1000V |
預(yù)充電電源 | 25V,50V,100V,250V,400V,500V,600V,750V,800V,900V,1000V 0.5A max |
基本準(zhǔn)確度 | 慢速量程內(nèi) 電阻:<1G: 土1% ≥ 1G: 土3% ≥ 10G: 土 5% ≥ 10G: 土 10% |
測(cè)試范圍 | 10kΩ~10TΩ |
讀數(shù) | 9999 |
量程 | 自動(dòng)和手動(dòng) |
測(cè)試速度 | 55次/秒,15次/秒,3次/秒 |
校正 | 全量程開路清零 |
顯示結(jié)果 | 直讀、電流、電阻、峰值和分選結(jié)果 |
充電電流 | 0.5A max |
比較器 | 1組記錄,HI/LO 不合格訊響 |
接口 | RS-232C接口、RS-485接口、TYPE-C接口、Handler接口、LAN接口、USB接口 |
電源要求 | 電壓:198VAC~240VAC 頻率:50Hz 功率:200VA |
尺寸與重量 | 445mm(寬)x129mm(高)x351mm (深) 重量:8kg |
附件 | ATL507:測(cè)試夾 ATL801: RS232接口電纜 |
其他 | 電容器開路檢測(cè)功能 分選機(jī)專用 |
AT6937絕緣電阻測(cè)試儀|啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司現(xiàn)貨優(yōu)惠價(jià)供應(yīng),啟航科技提供AT6937銷售、AT6937培訓(xùn)、AT6937維修、AT6937租賃、AT6937中文操作手冊(cè)、AT6937計(jì)量證書等等
上一篇 : AT6837絕緣電阻測(cè)試儀
下一篇 : AT68208多路絕緣電阻測(cè)試儀