產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-27
訪問(wèn)量:703
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
超聲波測(cè)厚儀CTS-30A-啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司全國(guó)供應(yīng)
啟航檢測(cè)科技提供CTS-30A維修服務(wù)、CTS-30A租賃、CTS-30A計(jì)量證書(shū)、CTS-30A校準(zhǔn)證書(shū)、CTS-30A說(shuō)明書(shū)、CTS-30A應(yīng)用、CTS-30A操作視頻等等
單色液晶顯示屏(帶背光),分辨率128×64像素
測(cè)量范圍0.80mm~300.0mm(鋼),測(cè)量精度±0.01mm/±0.1mm
工作頻率范圍0.5~10MHz(-3dB)
可配套探頭包括5MHz、2MHz分割式雙晶探頭、高溫探頭等多種型號(hào)
具有自動(dòng)校正零點(diǎn)功能
具有讀數(shù)俘獲、平均測(cè)量、設(shè)限測(cè)量、差值測(cè)量等多種測(cè)量模式
可利用輸入已知厚度,動(dòng)態(tài)掃查測(cè)讀被測(cè)工件的聲速
開(kāi)機(jī)閑置一段時(shí)間后,儀器會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī);當(dāng)電池電壓過(guò)低時(shí),屏幕會(huì)有相應(yīng)提示
可存儲(chǔ)5000組數(shù)據(jù)集,每組數(shù)據(jù)集中包括測(cè)量值及儀器設(shè)置等參數(shù)
可通過(guò)USB接口把儀器內(nèi)部數(shù)據(jù)集轉(zhuǎn)存到U盤中,在電腦上進(jìn)行報(bào)告編輯及數(shù)據(jù)管理
具有體積小、重量輕、功耗低、連續(xù)工作時(shí)間長(zhǎng)等諸多優(yōu)點(diǎn)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 性能指標(biāo)和功能 |
測(cè)量范圍 | mm | 0.80 ~ 300.0(鋼) |
材料聲速 | m/s | 1000 ~ 9999 |
測(cè)量精度 | mm | ±0.01mm / ±0.1mm |
示值誤差 | mm | 測(cè)量范圍 0.80~9.99時(shí),測(cè)量精度±0.01,允許誤差±0.05 測(cè)量范圍 10.0~99.99時(shí),測(cè)量精度±0.01,允許誤差±(1‰H+0.04) 注:H為測(cè)量的厚度示值 |
測(cè)量頻率 | 次/s | 2 |
靈敏度 | 自動(dòng) | |
零點(diǎn)校正模式 | 4mm試塊自動(dòng)校正 | |
工作頻率范圍 | MHz | 0.5~10 (-3dB) |
測(cè)量功能 | 讀數(shù)俘獲、平均測(cè)量、設(shè)限測(cè)量、差值測(cè)量等軟件功能可選 | |
測(cè)量模式 | R-B1 | |
配用探頭 | 5MHz、2MHz分割式雙晶探頭、高溫探頭等 | |
動(dòng)態(tài)測(cè)聲速功能 | 可利用輸入已知厚度,動(dòng)態(tài)掃查測(cè)讀被測(cè)工件的聲速 | |
智能電源功能 | 開(kāi)機(jī)閑置一段時(shí)間后,儀器會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī) 當(dāng)電池電壓過(guò)低時(shí),屏幕會(huì)有相應(yīng)提示 | |
蜂鳴器 | 當(dāng)測(cè)量值超過(guò)設(shè)定時(shí),會(huì)有聲音報(bào)警提示 | |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存 | 通過(guò)USB接口把儀器內(nèi)部數(shù)據(jù)集轉(zhuǎn)存到U盤中 | |
存儲(chǔ) | 5000組測(cè)厚數(shù)據(jù)集,每組數(shù)據(jù)集包括測(cè)量值及儀器設(shè)置等參數(shù) | |
語(yǔ)言 | 中文 / 英文 可選 | |
單位制式 | 公制(mm)/ 英制(inch)可選 | |
顯示屏 | 單色液晶顯示屏(帶背光),128×64像素 | |
工作時(shí)間 | h | ≥40 |
供電模式 | 二節(jié)7號(hào)堿性電池 | |
工作溫度 | ℃ | -10 ~ 40 |
重量 | g | 約120(含電池) |
尺寸 | mm | 65×98×24(寬×高×厚) |
上一篇 : LCR-8101G精密LCR測(cè)試儀
下一篇 : PS135蘭寶PS135黑光燈