產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-27
訪問量:1138
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
A456CFBS分體式涂層測(cè)厚儀|啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司*全國(guó)供應(yīng)A456CFBS手持式涂層測(cè)厚儀;啟航檢測(cè)科技(上海)有限公司提供A456CFBS報(bào)價(jià)、A456CFBS說明書、A456CFBS演示、A456CFBS視頻培訓(xùn)、A456CFBS維修等等
Elcometer 456 基本型 (B)涂層測(cè)厚儀, 與分體式探頭在鐵基體上使用。
型: B型
基板選項(xiàng): 鐵基 (F)
探頭選項(xiàng): 單獨(dú)提供
部件編號(hào) : A456CFBS
認(rèn)證 : 測(cè)試證書
模型 | 模型 B | 模型 S | 模型 T | 證書 |
易高Elcometer 456鐵基分體式儀器 | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | |
易高Elcometer 456非鐵基分體式儀器 | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | |
易高Elcometer 456兩用分體式儀器 | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS | |
顯示信息 | 2.4" (6cm) QVGA彩色薄膜晶體管顯示屏 , 320 x 240像素 | |||
電池類型 | 2節(jié)AA電池,充電電池也可使用 | |||
電池壽命 | 以每秒1個(gè)讀數(shù),可連續(xù)工作最長(zhǎng)24小時(shí)* | |||
儀器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") | |||
儀器重量 (包括電池在內(nèi)重) | 161g (5.68oz) | |||
操作溫度 | -10至50°C (14至122°F) | |||
包裝清單 | 易高Elcometer 456主機(jī) , 腕帶 , 提箱(高級(jí)型) , 保護(hù)套(基本 , 標(biāo)準(zhǔn) , 高級(jí)型) , 一個(gè)屏保帖(標(biāo)準(zhǔn) , 高級(jí)型) , 2節(jié)AA電池 , 操作手冊(cè) , USB線(標(biāo)準(zhǔn) , 高級(jí)型) , 易高軟件(標(biāo)準(zhǔn) , 高級(jí)型)。 對(duì)于分體式測(cè)厚儀探頭選項(xiàng) |
上一篇 : A456CFBI3數(shù)顯式涂層測(cè)厚儀
下一篇 : A456CFTS分體式涂層測(cè)厚儀